駐車した車をしっかりロックできる、耐久性の高いユニットです。集中精算機と連動することで、小規模駐車場に最適なシステムを構築できます。
センターロック式車両ロック装置
ループコイル式車両検知装置対応
・スムーズな入出庫と不正な出庫阻止に優れたロック板
・業界屈指の堅牢性に安全性能をさらにアップ
・車底連続追従による高い出庫阻止性能
・強制出庫時の優れた破損防止性能
・安全性向上のため機構を改良さらに静粛性も向上しました
■仕様
| 入出庫感知 | ループコイル |
| 車両検知方法 | 内臓ループセンサー又は外部センサーによる車両検知 |
| ロック機構 | 最大ロック高さ・・・約196mm 最小ロック高さ・・・約95mm |
| 上昇動作駆動 | トーションスプリングの反発力 |
| 下降動作駆動 | DCモータ |
| 中間保持 | ラチェットギアと爪による段階ロック |
| 車底追従 | トーションスプリングによる連続追従 |
| 上昇下降時間 | 上昇・・・約9秒以内 下降・・・約3秒以内 |
| 電源電圧/入力電圧 | DC24V |
| 電源電圧/消費電流 | 待機時0.5A以下 動作時2.5A以下 |
| 使用周囲温度 | -0℃~50℃(凍結なきこと) 湿度・・・15%~90%RH |
| 重量 | 53kg |
| W(横) | 1348 |
| D(奥行) | 416 |
| H(高さ) | 140 |
センターロック式車両ロック装置
ループコイル式車両検知装置対応
・スムーズな入出庫と不正な出庫阻止に優れたロック板
・業界屈指の堅牢性に安全性能をさらにアップ
・車底連続追従による高い出庫阻止性能
・強制出庫時の優れた破損防止性能
・安全性向上のため機構を改良さらに静粛性も向上しました
■仕様
| 入出庫感知 | ループコイル |
| 車両検知方法 | 内臓ループセンサー又は外部センサーによる車両検知 |
| 上昇動作駆動 | トーションスプリングの反発力 |
| 下降動作駆動 | DCモータ |
| 中間保持 | ラチェットギアと爪による段階ロック |
| 車底追従 | トーションスプリングによる連続追従 |
| 上昇下降時間 | 5秒以内 |
| 電源電圧/入力電圧 | DC24V |
| 電源電圧/消費電流 | 待機時0.5A以下 動作時2.5A以下 |
| 重量 | 53kg |
| W(横) | 1348 |
| D(奥行) | 416 |
| H(高さ) | 140 |
その他、タイプの異なるロックユニットが、多数ございます。
ご不明な点・疑問点などございましたら、お気軽にお問合わせください。